不銹鋼金屬纏繞墊價格的性能特點:
1、 適用的工況范圍寬。能耐高溫、高壓和適應超低溫或真空下的使用條件。通過改變墊片的材料組合,可解決各種介質對墊片的化學腐蝕問題。
2、應力補償能力強。在溫度、壓力波動頻繁的工位上,密封性能穩定、可靠。
3、密封性能優良。
4、對與墊片接觸的法蘭密封而的表面精度要求不高。
5、安裝方便,墊片預緊壓力較低
不銹鋼金屬纏繞墊價格的主要設計參數
設計參數:HG20610-97
公稱通徑:DN15~600mm
公稱壓力:PN1.6、2.5、4.0、6.4MMPa
適用溫度:-40~+450℃ 二、不銹鋼纏繞墊片形式
的外形尺寸(mm)
名 稱 | 通 徑 | 外×內×厚 | 名 稱 | 通 徑 | 外×內×厚 |
平面 法蘭 連接 | 15 | 45×15×3.5 | 凹凸面 法蘭 連接 | 15 | 39×15×3.5 |
20 | 55×20×3.5 | 20 | 50×20×3.5 | ||
25 | 65×25×3.5 | 25 | 57×25×3.5 | ||
32 | 78×32×3.5 | 32 | 65×32×3.5 | ||
40 | 85×40×3.5 | 40 | 75×40×3.5 | ||
50 | 100×50×3.5 | 50 | 87×50×3.5 | ||
65 | 120×65×3.5 | 65 | 108×65×3.5 | ||
80 | 135×80×3.5 | 80 | 118×80×3.5 | ||
100 | 160×100×3.5 | 100 | 148×100×3.5 | ||
125 | 188×125×3.5 | 125 | 175×125×3.5 | ||
150 | 218×150×3.5 | 150 | 202×150×3.5 | ||
200 | 278×200×4.0 | 200 | 255×200×4.0 | ||
250 | 332×250×4.0 | 250 | 310×250×4.0 | ||
300 | 390×300×4.5 | 300 | 360×300×4.5 | ||
350 | 448×350×4.5 | 350 | 420×350×4.5 | ||
400 | 505×400×4.5 | 400 | 470×400×4.5 | ||
500 | 555×500×4.5 | 500 | 573×500×4.5 | ||
600 | 610×600×4.5 | 600 | 675×600×4.5 |
上一篇:不銹鋼金屬纏繞墊廠家
下一篇:供應不銹鋼金屬纏繞墊